High-end Hardware Manufacturer of POS Terminal & Self-service Kiosk
Printing | Print method | Direct thermal | ||||
Resolution | 203dpi | |||||
Print width | 64/72mm | |||||
Dot density | 512/576dot/line | |||||
Print speed | 300mm/s | |||||
Interface | Serial+USB+Ethernet, USB+WIFI, USB+Bluetooth | |||||
Paper | Paper width: 79.5 ±0.5, Paper diameter: 120mm | |||||
Line space | 3.75mm(can be adjustive) | |||||
Character Size | ANK Font Font A: 12×24dots Font B: 9×17dots | |||||
Simplified/Traditional Chinese Character: 24×24dots | ||||||
Barcode | Code page | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/ | ||||
Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/ | ||||||
PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/ | ||||||
1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/ | ||||||
(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) | ||||||
Barcode mode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ | |||||
CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE | ||||||
Fonts | GB18030 | |||||
Buffer | Data | 128K bytes | ||||
NV Flash | 256K bytes | |||||
Power | Cashdrawer out | DC 12V/1A | ||||
Power supply | AC 110V/220V,50 ~ 60Hz,DC 24V/2A | |||||
Physical properties | Weight | 1.35kg | ||||
Dimension | 136×197×141mm | |||||
Environment | Work environment | Temperature:0 ~ 45℃, Humidity:10 ~ 80% | ||||
Storage environment | Temperature:-10 ~ 60℃,Humidity:10 ~ 90% | |||||
Working Life | 150km | |||||
Dimension | 156mm*217mm*160mm(W*D*H) |
Copyright © 2018 Shenzhen Pengteng Ksai Electronic Technology Co.,Ltd. | All Rights Reserved
It is so glad to meet you here, please let me know what product you are looking for.